Beantworten Sie einige Fragen zu Ihrem Material, dem Einlaufzustand, der Chargengröße, der Zieltemperatur und der Stromversorgung, um eine Anlagenrichtung für Ihren Prozess zu erhalten.
Angaben, die vor der Auswahl sinnvoll vorzubereiten sind
Wenn diese Angaben vorliegen, werden Konfiguration und Angebot genauer:
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Materialart und -form | Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch & Geflügel, Fertiggerichte, Backwaren, Obst & Gemüse; ganz oder geschnitten |
| Stückspezifikation | Gewicht und Dicke eines einzelnen Stücks oder einer Packung |
| Kapazität | kg/Charge oder kg/h |
| Einlauftemperatur | Etwa 80~90℃ (frisch gegart) / Umgebungstemperatur / vorgekühlt |
| Zieltemperatur | Unter -18℃ / 0 |
| Platzverhältnisse | Verfügbare Fläche, Deckenhöhe, Anfahrrichtung für die Beladung |
| Stromversorgung | 380V/50Hz im Inland oder die Spannung und Frequenz am Exportziel |
| Lieferort | Inland oder Zielland/-region |
Worin sich die drei Linien unterscheiden
| Produktlinie | Kältequelle | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| LN2-Schockfroster / Tunnel | Flüssiger Stickstoff (-196℃) | Produkte, die unter -18℃ gefroren werden müssen; Schrankbauweise für Chargen, Tunnel für durchlaufende Linien |
| Schnellkühlschrank | Verdichterkühlung, Verdampfungstemperatur -40℃ | Schnelles Abkühlen (0~5℃) gegarter und gebackener Produkte; kein Vakuumsystem |
| Tauchkühler | Direkter Wärmeaustausch über ein flüssiges Medium | Schnelles Kühlen im Tauchverfahren und Haltbarmachung durch Unterkühlung, zugeschnitten auf Material und Linientakt |
Wenn Sie unsicher sind, hinterlassen Sie uns eine Nachricht mit den oben genannten Angaben — wir schlagen eine Konfiguration für Ihre tatsächliche Situation vor.