Jawab beberapa soalan tentang bahan, keadaan masuk, saiz kelompok, suhu sasaran dan bekalan kuasa anda untuk mendapatkan arah peralatan bagi proses anda.
Maklumat yang patut disediakan sebelum pemilihan
Menyediakan perkara ini menjadikan konfigurasi dan sebut harga lebih tepat:
| Perkara | Keterangan |
|---|---|
| Jenis dan bentuk bahan | Makanan laut, daging & unggas, makanan siap, bakeri, buah-buahan & sayur-sayuran; utuh atau dihiris |
| Spesifikasi kepingan | Berat dan ketebalan sekeping atau sepek tunggal |
| Kapasiti | kg/kelompok atau kg/j |
| Suhu masuk | Kira-kira 80~90℃ (baru dimasak) / suhu persekitaran / pra-sejuk |
| Suhu sasaran | Bawah -18℃ / 0 |
| Keadaan tapak | Kawasan tersedia, ketinggian siling, arah pemuatan |
| Bekalan kuasa | 380V/50Hz domestik, atau voltan dan frekuensi di destinasi eksport |
| Lokasi penghantaran | Domestik atau negara/wilayah destinasi |
Perbezaan antara tiga barisan
| Barisan produk | Sumber sejuk | Kegunaan biasa |
|---|---|---|
| Kabinet / terowong beku LN2 | Nitrogen cecair (-196℃) | Produk yang perlu dibekukan bawah -18℃; jenis kabinet untuk kelompok, terowong untuk barisan berterusan |
| Penyejuk cepat makanan | Penyejukan pemampat, suhu pengewapan -40℃ | Penyejukan pantas (0~5℃) produk yang dimasak dan dibakar; tiada sistem vakum |
| Penyejuk rendaman | Pertukaran haba langsung melalui medium cecair | Penyejukan pantas gaya rendaman dan pengawetan penyejukan super, disesuaikan dengan bahan dan rentak barisan |
Jika anda tidak pasti, tinggalkan mesej kepada kami dengan maklumat di atas dan kami akan mencadangkan konfigurasi untuk keadaan sebenar anda.