Gambaran Keseluruhan Peralatan
Penyejuk Cepat Makanan menggunakan peredaran udara sejuk paksa. Penyejat menurunkan suhu kabinet kepada -45℃, dan kipas menggerakkan udara sejuk untuk beredar di dalam kabinet serta meniup terus ke permukaan makanan, mengeluarkan haba daripada makanan melalui perolakan terma dan pengaliran haba. Makanan panas boleh ditolak terus ke dalam kabinet selepas keluar dari periuk, memendekkan masa makanan berada dalam zon suhu bahaya.
Peralatan ini mempunyai struktur dua kabinet jenis troli, dengan kedua-dua kabinet terbuka secara berasingan, dan disertakan troli serta penyangga khusus. Ia sesuai untuk senario yang memerlukan penyejukan pantas kelompok kecil, seperti dapur pusat, pemprosesan makanan dimasak, dan bengkel bakeri.
Perbezaan daripada peralatan penyejukan pantas vakum: Penyejuk cepat makanan bergantung pada peredaran udara sejuk paksa untuk penyejukan dan bahagian dalam kabinet berada pada tekanan normal; ia tidak merangkumi komponen sistem vakum seperti ruang vakum atau pam vakum. Kedua-dua jenis peralatan ini sesuai untuk senario berbeza, dan pemilihan mesti dibezakan mengikut bahan dan kapasiti.
Parameter Teknikal
| Perkara | Parameter |
|---|---|
| Jenis peralatan | Dua kabinet (kedua-dua kabinet terbuka secara berasingan) |
| Suhu minimum kabinet | -45℃ |
| Suhu pengewapan | -40℃ |
| Kaedah penyejukan | Peredaran udara sejuk paksa (penyejat + bekalan udara kipas) |
| Dimensi luaran mesin lengkap | 1900 × 940 × 2150 mm |
| Dimensi dalaman satu kabinet | 580 × 720 × 1430 mm |
| Isipadu satu kabinet | 0.597 m³ |
| Jumlah isipadu dua kabinet | 1.194 m³ |
| Dimensi penyangga | 460 × 600 × 1370 mm |
| Dimensi troli | 2000 × 1040 × 2250 mm |
| Bahan kabinet | Bahagian dalam keluli tahan karat 304 |
| Pemampat | Tecumseh (Perancis), 4.55 kW |
| Kaedah pemeluwapan | Disejukkan udara |
| Bekalan kuasa | 220V / 380V pilihan |
| Berat kasar | 450 kg |
Muatan dan Kapasiti
| Perkara | Satu kabinet | Dua kabinet digabungkan |
|---|---|---|
| Kuantiti dulang standard | 30 | 60 |
| Muatan setiap dulang | 3~5 kg | — |
| Kadar pemprosesan | lebih kurang 100 kg | lebih kurang 200 kg |
| Suhu suapan | 60~90℃ | — |
| Suhu pelepasan | 3~10℃ (boleh laras) | — |
| Masa penyejukan setiap kelompok | 1~2 jam (bergantung pada jenis makanan dan suhu suapan) | — |
Kapasiti dan masa penyejukan berbeza mengikut jenis bahan, berat setiap pek dan suhu suapan; cadangan disahkan berdasarkan produk sebenar.
Spesifikasi Pilihan
Versi kabinet beku -80℃ dengan struktur yang sama juga tersedia, dengan dimensi luaran dan kabinet yang identik, kuasa pemampat 9.05 kW dan berat kasar 500 kg, sesuai untuk produk yang memerlukan suhu akhir yang lebih rendah.
Aplikasi
| Industri | Makanan biasa | Suhu suapan | Suhu sasaran |
|---|---|---|---|
| Pemprosesan makanan dimasak | Produk rebus berperisa, daging panggang, daging braised kicap | 85~95℃ | 10~25℃ |
| Produk bakeri | Roti, kek, kuih bulan | 80~90℃ | 20~25℃ |
| Pemprosesan daging | Ham, sosej, bebola daging | 75~85℃ | 10~15℃ |
| Dapur pusat | Hidangan siap, sajian katering | 80~90℃ | 10~20℃ |
| Rangkaian makanan segera | Nasi, hidangan sampingan | 80~90℃ | 15~25℃ |
Keadaan Operasi
- Ruang laluan untuk troli bergerak masuk dan keluar serta ruang untuk pintu kabinet terbuka mesti disediakan
- Pemeluwap yang disejukkan udara mesti mempunyai pengudaraan sekeliling dan keadaan pelesapan haba yang mencukupi
- Dua bentuk bekalan kuasa, 220V dan 380V, boleh dipilih mengikut bekalan kuasa di tapak
Sahkan dahulu produk dan berat kelompok anda. Beritahu kami berat kelompok, suhu suapan, suhu sasaran dan dimensi tapak anda, dan kami akan mengkonfigurasi jenis kabinet serta kuantiti dulang berdasarkan rentak pengeluaran sebenar anda.
Gambar Produk